![]() |
Januari |
| 1 | Nyårsdagen | |
| 4 | Rut, Ritva | Berra f.69 |
| 5 | Hanna, Hannele | |
| 6 | Kasper, Melker, Baltsar | Börje f.48 |
| 7 | August, Augusta | Kristin K, f.61 |
| 21 | Agnes, Agneta |
![]() |
Februari |
| 2 | Kyndelsmässodagen | Tom f.24 |
| 5 | Lisa, Elise | Kendo f.61 |
| 12 | Evelina, Evy | Mira f.71 |
| 24 | Mattias, Mats | Dagmar f.64 |
| 26 | Torgny, Torkel | Teo f.01 |
![]() |
Mars |
| 7 | Isidor, Doris | Märta f.54, Teresia f.89, Mike H. f.56 |
| 12 | Viktoria, Viktor | |
| 15 | Kristoffer, Christel | Melanie H. f.90 |
| 14 | Matilda, Maud | Elenor f.88 |
| 16 | Herbert, Gilbert | Elisabeth D. f.? |
| 25 | Mary, Marion | Vårfru- (Våffel-) dagen |
| 29 | Jonas, Jens | Eva Karlsén f.30 |
![]() |
April |
| 1 | Harald, Halvar | JN född på nytt -81 |
| 6 | Vilhelm, Willy | Anna V. f.62 |
| 20 | Amalia, Amelie | Moa f.00 |
| 26 | Teresia, Terese |
![]() |
Maj |
| 1 | Valborg, Maj | |
| 3 | John, Jack | |
| 11 | Märta, Marit | |
| 19 | Majken, Majvor | Leena G. f.64? |
| 21 | Konstantin, Conny | Jonas f.73, Margareta H. f.54 |
| 22 | Henning, Hemming | Maggi f.75 |
| 25 | Urban | Förlovningsdag -06 |
![]() |
Juni |
| 1 | Gun, Gunnel | Sakarias W, f.78 |
| 5 | Bo | Mats K .(Jennys bror) f.52? |
| 6 | Gustav, Gösta | Nationaldagen, Peter D. f.62 |
| 12 | Eskil, Esbjörn | Lars-Edvard A. f.58 |
| 14 | Håkan, Heidi | Mor f.30 |
| 16 | Axel, Axelina | Mor d.05 |
| 17 | Torbjörn, Torvald | Ann H. f.65 |
| 20 | Linda, Linn | |
| 28 | Leo, Leopold | Agneta I. f.57 |
![]() |
Juli |
| 6 | Ronald, Ronny | Mattias N. f.73 |
| 21 | Johanna, Jane | Roger Å. f.66 |
| 27 | Marta, Moa |
![]() |
Augusti |
| 1 | Per, Pernilla | Lissi f.62, Per S. f.66 |
| 21 | Jon, Jonna | Viktoria W. f.72 |
| 22 | Henrietta, Henny | Cissi f.75 |
| 28 | Gurli, Gull | Christer E. f.67 |
![]() |
September |
| 4 | Gisela, Glenn | Ancie f.62 |
| 12 | Tyra, Åsa | Maj-Britt S. f.36 |
| 17 | Hildegard, Magnhild | Patrik K. (Jennys bror), f.56 |
| 18 | Alvar, Orvar | Sofia W. f.79 |
| 20 | Agda, Agata | Bosse J. f.62 |
| 23 | Tekla, Tea | Micke P. f.62 |
| 26 | Einar, Enar | |
| 27 | Dagmar, Rigmor | |
| 28 | Lennart, Leonard | Veronica A(E) f.74 |
![]() |
Oktober |
| 5 | Bror, Bruno | Maria S(W). f.71 |
| 8 | Nils, Nelly | Hanna & Linda f.91 |
| 17 | Antonia, Annette | Matts f.50 |
| 20 | Sibylla, Camilla | Lennart Å. f.63 |
| 21 | Birger, Börje | Birgitta S. f.57 |
| 23 | Sören, Severin | |
| 30 | Elsa, Elsie | Stig S. f.59 |
![]() |
November |
| 3 | Hubert, Diana | Agneta f.66 |
| 7 | Ingegerd, Ingela | Sören f.51 |
| 8 | Vendela | Roland, f.37 |
| 15 | Katja, Nadja | Linn f.96 |
| 18 | Pierre, Percy | Andreas f.87, Ulrika E.f.? |
| 27 | Astrid, Asta | Jenny C. f.68 |
| 28 | Malte | Anna A, f.69 |
| 30 | Anders, Andreas |
![]() |
December |
| 2 | Beata, Beatrice | Jocke P. f.64 |
| 9 | Anna, Annie | Kari P. f.62 |
| 12 | Alexander, Alex | Tobias F. f.77 |
| 18 | Abraham, Efraim | Lars W. f.52 |
| 19 | Isak, Rebecka | John f.62 |
| 22 | Natanael, Natalia | Annica W. f.64 |
| 25 | Juldagen | |
| 27 | Johannes, Hannes | Oral H f.63 |
| 31 | Sylvester. Nyårsafton. | Bröllopsdag -06 |